Contenuto principale

Messaggio di avviso

Di Roberto Francesco 2M 40 93,02%
Pollice Carlo 3G 39 90,70%
petrucci matteo 3G 38 88,37%
palladino vincenzo 3F 38 88,37%
formicola chiara 3C 37 86,05%
Tortora Giovanni 2I 37 86,05%
Valsangiacomo Davide 3F 37 86,05%
gaglione  michela  3L 37 86,05%
Curato Roberta 2B 36 83,72%
Esposito Mattia 3F 36 83,72%
Bianco Sabrina 2L 36 83,72%
Alvemini Roberta 2L 36 83,72%
Pisano Mattia 2M 35 81,40%
Ianniello Romina 3L 35 81,40%
scognamiglio antonio 2L 35 81,40%
Ferraro Miriam 3C 34 79,07%
martone chiara 2I 34 79,07%
Lufino Alfonso 2I 34 79,07%
Marino Federica 3F 34 79,07%
Ainaoui Nabil 3I 34 79,07%
soria luigi 2L 34 79,07%
Arbucci Mariano 2D 33 76,74%
Ciriello Francesco 3M 33 76,74%
radice mattia 3C 33 76,74%
Ortu Ramona 3L 33 76,74%
piezzo ilaria 2H 33 76,74%
Dentice Alessandro 2E 33 76,74%
Pokydko Yulia 2C 32 74,42%
Coppola Marco 2I 31 72,09%
Carbone Vittorio 2G 31 72,09%
De Crescenzo Maria Chiara 2G 31 72,09%
maresca lorenzo 3G 31 72,09%
Esposito Serena 3F 31 72,09%
D'ORSI EDUARDO 2E 31 72,09%
sommante gabriel 2M 31 72,09%
Palmentieri Mario 2M 30 69,77%
D'avino Imma 3F 30 69,77%
Ainaoui Assil 3I 30 69,77%
casella sabrina 2E 30 69,77%
D'Orsi  Marco 2E 30 69,77%
Petrone Pasquale 2E 30 69,77%
Lieto Mattia 2M 29 67,44%
marino raffaele 2B 29 67,44%
Capone Mattia 3I 29 67,44%
Di Pietro  Gabriele  2E 29 67,44%
De Martino  Giovanni 2E 29 67,44%
Marianna Pinto 2E 29 67,44%
pistilli Giulia 2E 29 67,44%
CIMINO ARMANDO 2A 27 62,79%
Colombrino Umberto 3C 27 62,79%
de franchis denise 3C 27 62,79%
de lauzieres alessandro 3A 27 62,79%
marranzino luca 2D 27 62,79%
DE MARTINO GABRIELE 2E 27 62,79%
Esposito Marco 2B 26 60,47%
francesca carmine 2I 26 60,47%
Minervino Roberto 2I 26 60,47%
badini francesco 2I 26 60,47%
papaccio giorgio 2L 26 60,47%
sansalvatore giada 3G 25 58,14%
scognamiglio letizia 2H 25 58,14%
zazzaro lucio 3C 25 58,14%
Garnica Andreid 2L 24 55,81%
Menale Simona 2E 23 53,49%
Rega Emanuele Antonio 2B 22 51,16%
fusco giacomo 2B 19 44,19%
Formicola Palma 2G 19 44,19%
vincenzo puzone 2H 19 44,19%
belsito carolina 2C 18 41,86%
cancello pasquale 2D 17 39,53%
pollice ciro 3N 17 39,53%
Romano Camilla 2I 17 39,53%
pica emanuele 3H 17 39,53%
lombardi Emanuele 3D 17 39,53%
Sava Lenuta 2M 14 32,56%
ebraico giuseppe 3C 13 30,23%
Campanella Diego 3I 11 25,58%

 

Oggetto: criteri di selezione PATENTE EUROPEA (Scuola viva)

Si informano i genitori degli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 1^ grado che hanno scelto di partecipare al corso extracurriculare “Patente Europea”, che nei giorni 20 – 21 – 22 dicembre, gli studenti saranno chiamati per effettuare un test preselettivo (a risposta chiusa e risposta aperta) per definire la graduatoria di accesso al corso stesso. Il test d'ingresso verrà somministrato in orario curricolare e nei rispettivi plessi.

A parità di punteggio precederà in graduatoria l’alunno con l’età minore.

Tali criteri saranno pubblicati sul sito web dell’istituto, così come la graduatoria successiva.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giuseppe ESPOSITO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93